Lessons and Standards
(with Spanish)
Standards by Lesson
Lesson | Standards Addressed |
---|---|
2.1.1 | 2.OA.B.2 |
2.1.2 | 2.OA.B.2 |
2.1.3 | 2.OA.B.2 |
2.1.4 | 2.OA.B.2 |
2.1.5 | 2.NBT.B.5 |
2.1.6 | 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.1.7 | 2.MD.D.10 |
2.1.8 | 2.MD.D.10 |
2.1.9 | 2.MD.D.10 |
2.1.10 | 2.MD.D.10 |
2.1.11 | 2.MD.D.10, 2.OA.B.2 |
2.1.12 | 2.MD.D.10, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.1.13 | 2.MD.D.10, 2.OA.B.2 |
2.1.14 | 2.MD.D.10, 2.OA.A.1 |
2.1.15 | 2.OA.A.1, 2.OA.B.2 |
2.1.16 | 2.OA.A.1, 2.OA.B.2 |
2.1.17 | 2.MD.D.10, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5 |
2.1.18 | 2.MD.D.10, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2 |
2.2.1 | 2.MD.D.10, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.2.2 | 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.9 |
2.2.3 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.2.4 | 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.2.5 | 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.2.6 | 2.NBT.B.5 |
2.2.7 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.NBT.B.9 |
2.2.8 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.9 |
2.2.9 | 2.NBT.B.5 |
2.2.10 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.9, 2.OA.B.2 |
2.2.11 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.2.12 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.2.13 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.2.14 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.2.15 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2 |
2.2.16 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.OA.A.1 |
2.3.1 | 2.MD.A, 2.MD.A.1, 2.MD.A.2 |
2.3.2 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.4 |
2.3.3 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.4, 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5 |
2.3.4 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.3 |
2.3.5 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.2, 2.MD.A.3, 2.NBT.A.2 |
2.3.6 | 2.MD.B.5, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2 |
2.3.7 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.3, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.3.8 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.3 |
2.3.9 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.2, 2.MD.A.3 |
2.3.10 | 2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.OA.B.2 |
2.3.11 | 2.MD.B.5, 2.NBT.B.5, 2.OA.A |
2.3.12 | 2.MD.B.5, 2.NBT.B.5 |
2.3.13 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.3, 2.MD.A.4, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.3.14 | 2.MD.A.1, 2.MD.D.9 |
2.3.15 | 2.MD.A.1, 2.MD.D.9, 2.NBT.B.5 |
2.3.16 | 2.MD.D.9, 2.NBT.B.5 |
2.3.17 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.3, 2.MD.A.4, 2.MD.D.9, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.3.18 | 2.MD.A.1, 2.MD.A.4, 2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.MD.D.9, 2.OA.B.2 |
2.4.1 | 2.MD.B.6 |
2.4.2 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A.2 |
2.4.3 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A.2 |
2.4.4 | 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5 |
2.4.5 | 2.MD.B.6 |
2.4.6 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5 |
2.4.7 | 2.MD.B.6 |
2.4.8 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A.2 |
2.4.9 | 2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5 |
2.4.10 | 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5 |
2.4.11 | 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5 |
2.4.12 | 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.4.13 | 2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.4.14 | 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5 |
2.4.15 | 2.MD.B.6, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.5.1 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.1.a, 2.NBT.A.2 |
2.5.2 | 2.NBT.A.1.a, 2.NBT.A.1.b, 2.NBT.A.2 |
2.5.3 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.1.a, 2.NBT.A.1.b, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5 |
2.5.4 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.3 |
2.5.5 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.3, 2.NBT.A.4 |
2.5.6 | 2.NBT.A.3 |
2.5.7 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A, 2.NBT.A.1.a, 2.NBT.A.4, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.5.8 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.2 |
2.5.9 | 2.MD.B.6, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.4 |
2.5.10 | 2.NBT.A.4, 2.NBT.B.8 |
2.5.11 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.3, 2.NBT.A.4 |
2.5.12 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.4, 2.NBT.B.8 |
2.5.13 | 2.NBT.A, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.4 |
2.5.14 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.2 |
2.6.1 | 2.G.A.1 |
2.6.2 | 2.G.A.1 |
2.6.3 | 2.G.A.1, 2.MD.A.1 |
2.6.4 | 2.G.A.1 |
2.6.5 | 2.G.A.1, 2.NBT.A.3, 2.NBT.B.5 |
2.6.6 | 2.G.A.1, 2.G.A.3 |
2.6.7 | 2.G.A.3 |
2.6.8 | 2.G.A.3, 2.NBT.A.2 |
2.6.9 | 2.G.A.3, 2.MD.C.7, 2.NBT.A.2 |
2.6.10 | 2.G.A.1, 2.NBT.A.1 |
2.6.11 | 2.MD.C.7 |
2.6.12 | 2.MD.C.7, 2.NBT.A.2 |
2.6.13 | 2.MD.C.7 |
2.6.14 | 2.G.A, 2.G.A.1, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6 |
2.6.15 | 2.MD.C.8, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.NBT.B.8 |
2.6.16 | 2.MD.C.8, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5 |
2.6.17 | 2.MD.C.8, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6 |
2.6.18 | 2.MD.C.8, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.6.19 | 2.MD.C.8, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.6.20 | 2.G.A, 2.G.A.1, 2.MD.C.8, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6 |
2.6.21 | 2.G.A.1, 2.MD.C.8, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.7.1 | 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8 |
2.7.2 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7 |
2.7.3 | 2.NBT.B.7 |
2.7.4 | 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.NBT.B.9 |
2.7.5 | 2.NBT.A, 2.NBT.A.4, 2.NBT.B.7 |
2.7.6 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7 |
2.7.7 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8 |
2.7.8 | 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.9 | 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.10 | 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.11 | 2.NBT.B.6, 2.NBT.B.7 |
2.7.12 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.3, 2.NBT.B.7 |
2.7.13 | 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.14 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.15 | 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.16 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.9 |
2.7.17 | 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8 |
2.7.18 | 2.MD.D.10, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.NBT.B.9 |
2.8.1 | 2.OA.C, 2.OA.C.3 |
2.8.2 | 2.OA.C, 2.OA.C.3 |
2.8.3 | 2.OA.C.3 |
2.8.4 | 2.OA.B.2, 2.OA.C.3 |
2.8.5 | 2.OA.B.2, 2.OA.C.3 |
2.8.6 | 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.OA.B.2, 2.OA.C.4 |
2.8.7 | 2.OA.B.2, 2.OA.C.3, 2.OA.C.4 |
2.8.8 | 2.OA.B.2, 2.OA.C.3, 2.OA.C.4 |
2.8.9 | 2.OA.B.2, 2.OA.C.3, 2.OA.C.4, 3.OA.A.1 |
2.8.10 | 2.NBT.A.2, 2.OA.B.2, 2.OA.C.3, 2.OA.C.4 |
2.8.11 | 2.G.A.2, 2.OA.C.3, 2.OA.C.4 |
2.8.12 | 2.G.A.2, 2.OA.C.4, 3.MD.C |
2.8.13 | 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.7 |
2.9.1 | 2.OA.B.2 |
2.9.2 | 2.OA.B.2 |
2.9.3 | 2.MD.A, 2.MD.A.1, 2.MD.A.4, 2.MD.B.5, 2.OA.B.2 |
2.9.4 | 2.MD.A.1, 2.MD.D, 2.MD.D.9, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2 |
2.9.5 | 2.NBT.A, 2.NBT.A.1 |
2.9.6 | 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.3 |
2.9.7 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7 |
2.9.8 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7 |
2.9.9 | 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.9, 2.OA.A.1 |
2.9.10 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.9.11 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.9.12 | 2.NBT.A, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
2.9.13 | 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1 |
Lessons by Standard
Standards | Aligned Lessons |
---|---|
2.G.A | 2.6.14, 2.6.20 |
2.G.A.1 | 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.10, 2.6.14, 2.6.20, 2.6.21 |
2.G.A.2 | 2.8.11, 2.8.12 |
2.G.A.3 | 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9 |
2.MD.A | 2.3.1 |
2.MD.A.1 | 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15, 2.3.17, 2.3.18, 2.6.3, 2.9.3, 2.9.4 |
2.MD.A.2 | 2.3.9 |
2.MD.A.3 | 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.13, 2.3.17 |
2.MD.A.4 | 2.3.2, 2.3.3, 2.3.13, 2.3.17, 2.3.18, 2.9.3 |
2.MD.B.5 | 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.18, 2.4.9, 2.4.13, 2.9.3 |
2.MD.B.6 | 2.3.3, 2.3.18, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 |
2.MD.C.7 | 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13 |
2.MD.C.8 | 2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21 |
2.MD.D | 2.9.4 |
2.MD.D.10 | 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.17, 2.1.18, 2.2.1, 2.7.18 |
2.MD.D.9 | 2.3.14, 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.9.4 |
2.NBT.A | 2.5.7, 2.5.13, 2.7.5, 2.9.5, 2.9.12 |
2.NBT.A.1 | 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.6.10, 2.7.12, 2.7.14, 2.7.16, 2.9.5, 2.9.6 |
2.NBT.A.1.a | 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7 |
2.NBT.A.1.b | 2.5.2, 2.5.3 |
2.NBT.A.2 | 2.1.17, 2.2.2, 2.3.5, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.8, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.8, 2.5.14, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.12, 2.6.15, 2.6.16, 2.7.1, 2.7.15, 2.8.6, 2.8.10, 2.8.13 |
2.NBT.A.3 | 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.11, 2.6.5, 2.7.12, 2.9.6 |
2.NBT.A.4 | 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.7.5 |
2.NBT.B.5 | 2.1.5, 2.1.6, 2.1.12, 2.1.17, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.5.3, 2.5.7, 2.6.5, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.16, 2.6.17, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21, 2.7.2, 2.7.6, 2.7.7, 2.9.4, 2.9.7, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10, 2.9.11, 2.9.12, 2.9.13 |
2.NBT.B.6 | 2.2.7, 2.2.16, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.17, 2.6.20, 2.7.11 |
2.NBT.B.7 | 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 2.7.16, 2.7.17, 2.7.18, 2.8.6, 2.8.13, 2.9.7, 2.9.8 |
2.NBT.B.8 | 2.5.10, 2.5.12, 2.6.15, 2.7.1, 2.7.4, 2.7.7, 2.7.17, 2.7.18, 2.8.6 |
2.NBT.B.9 | 2.2.2, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.7.4, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 2.7.16, 2.7.18, 2.9.9 |
2.OA.A | 2.3.11 |
2.OA.A.1 | 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.15, 2.6.18, 2.6.19, 2.6.21, 2.9.9, 2.9.10, 2.9.11, 2.9.12, 2.9.13 |
2.OA.B.2 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.10, 2.2.15, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.13, 2.3.17, 2.3.18, 2.5.7, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4 |
2.OA.C | 2.8.1, 2.8.2 |
2.OA.C.3 | 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11 |
2.OA.C.4 | 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12 |